Um die Antenne Zielgenau auszurichten, benötigen Sie am besten den Standort der nächsten LTE Antenne
Dazu verwenden Sie am besten den Service von: http://www.senderkataster.at/karte
Da in diesem Verzeichnis nicht nach Anbieter unterschieden werden kann, müssen Sie am besten vor der festen Installation der Antenne die funktionalität prüfen oder eine kurze anfrage an den A1 Service stellen.
Mit einer externen Multiband Antenne können Sie Ihren Empfang und damit die Geschwindigkeit der A1 Hybrid box verbessern.
Falls ein Fenster zur Durchführung des Kabels genutzt werden soll, gibt es dafür spezielles Flachkabel.
Aktuell empfiehlt es sich generell eine Multiband Antenne zu verwenden, die sowohl LTE800 als auch LTE1800 und LTE26000 Unterstützt. Nur in wenigen ausnahmen macht es aktuell sinn, eine exakte Frequenz zu verwenden. Zu dem können Sie wenn ein Mast mit einer weiteren Frequenz überbaut wird, diese sofort verwenden.
RSRP | RSSI | RXL in Prozent | Speedport Hybrid Balken | Erwartete Geschwindigkeit |
-45 dBm | -25 dBm | 100% | 50-100 Mbit/s down 20-40 Mbit/s up | |
-54 dBm | -34 dBm | 90% | 50-100 Mbit/s down 20-40 Mbit/s up | |
-64 dBm | -44 dBm | 80% | 50-100 Mbit/s down 20-40 Mbit/s up | |
-70 dBm | -50 dBm | 74% | 30-50 Mbit/s down 8-20 Mbit/s up | |
-80 dBm | -60 dBm | 63% | 30-50 Mbit/s down 8-20 Mbit/s up | |
-90 dBm | -70 dBm | 53% | 30-50 Mbit/s down 8-20 Mbit/s up | |
-93 dBm | -73 dBm | 49% | 15-20 Mbit/s down 4-8 Mbit/s up | |
-99 dBm | -79 dBm | 43% | 15-20 Mbit/s down 4-8 Mbit/s up | |
-100 dBm | -80 dBm | 42% | 10-15 Mbit/s down 2-4 Mbit/s up | |
-109 dBm | -89 dBm | 33% | 10-15 Mbit/s down 2-4 Mbit/s up | |
-110 dBm | -90 dBm | 32% | 2-10 Mbit/s down 1-2 Mbit/s up | |
-124 dBm | -104 dBm | 17% | 2-10 Mbit/s down 1-2 Mbit/s up | |
-125 dBm | -105 dBm | 16% | 0-2 Mbit/s down 0-0,5 Mbit/s up | |
-130 dBm | -110 dBm | 11% | 0-2 Mbit/s down 0-0,5 Mbit/s up | |
-131 dBm | -111 dBm | 9% | 0-1 Mbit/s down 0-0,2 Mbit/s up | |
-137 dBm | -117 dBm | 3% | 0,01 Mbit/s down 0-0,001 Mbit/s up |
Mit einer externen Antenne kann im Regelfall eine Empfangsverbesserung von +10 dBm bis +15 dBm erreicht werden.